Abgeschlagen am Tabellenende war der Abstieg aus der Bezirksoberliga besiegelt.
Trainer: Heiko Englert und Dieter Herwig, Torwarttrainer Udo Jung
Tor: Bernd Bürger, Timo Altmüller
Karsten Walper, Bastian Balzereit, Bernd Hahn, Christian Wiedner, Jan Malachowski, Mike Porsche, Alrik Schulz, Daniel Pittich, Heiko Liebers, Alexander Rifai, Frank Dittmar, Stefan Drechsler, Stefan Lendowski, Oliver Hübner, Andreas Stiebing, Andreas Möller, Oliver Stein, Mike Zaschka
Letzter Platz in der Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bad Soden | 28 | 18 | 4 | 6 | 62:32 | 30 | 58 |
2. | TSV Rothemann | 28 | 17 | 5 | 6 | 70:38 | 32 | 56 |
3. | SV Steinhaus | 28 | 17 | 3 | 8 | 69:43 | 26 | 54 |
4. | FSV HL Hersfeld | 28 | 15 | 2 | 11 | 50:38 | 12 | 47 |
5. | TSV Ausbach | 28 | 13 | 3 | 12 | 64:48 | 16 | 42 |
6. | FSG Eiterfeld/Leimbach | 28 | 12 | 6 | 10 | 46:48 | -2 | 42 |
7. | FSG Vogelsberg | 28 | 13 | 3 | 12 | 52:58 | -6 | 42 |
8. | FSG Hofbieber/Milseb. | 28 | 12 | 5 | 11 | 50:47 | 3 | 41 |
9. | TSV Künzell | 28 | 12 | 4 | 12 | 57:65 | -8 | 40 |
10. | SG Niederaula/Hattenb. | 28 | 10 | 5 | 13 | 45:53 | -8 | 35 |
11. | FSG Wartenberg | 28 | 10 | 4 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
12. | FV Vikt. Altengronau | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:52 | -7 | 33 |
13. | FV Horas | 28 | 8 | 6 | 14 | 49:56 | -7 | 30 |
14. | SV Germania Müs | 28 | 8 | 3 | 17 | 48:74 | -26 | 27 |
15. | SG Hessen/SpVgg. HEF | 28 | 4 | 5 | 19 | 33:77 | -44 | 17 |
Abstieg aus der Bezirksoberliga!!!